Más información
BEBIDA DE AYUDA
La bebida hiperproteica para rehidratar representa una verdadera ayuda para la eficacia de tu dieta.
Varía las cualidades del agua para redescubrir tu bebida hiperproteica de piña y naranja. Puedes disminuir el volumen de líquido, compensar con hielo picado y remover enérgicamente.Cada consumición representa así una ocasión perfecta para redescubrir esta bebida hiperproteica con su delicioso sabor.
- 77 % de proteínas.
- Preparación fácil y rápida. Se consume fría.
- Sobre de 23 g. (18 g. de proteínas).
Preparación:
- Vaciar la bolsa entre 230 y 250 ml. de agua muy fría en la coctelera y remover enérgicamente hasta la total disolución de la mezcla.
- Dejar la botella entre 2 y 3 minutos abierta para que disminuya la espuma.
- Consumir enseguida. Puedes agregar hielo picado ¡y a disfrutar!
Ingredientes
Proteínas de LECHE (emulgente: lecitina (SOJA)), correctores de acidez: ácido cítrico y ácido málico; aromas (soportes: maltodextrina (TRIGO, maíz), azúcar; goma arábiga), sal, espesante: goma xantana; edulcorantes: aspartamo, acesulfamo de potasio y sucralosa; antiaglomerantes: dióxido de silicio, fosfato tricálcico; colorante beta-caroteno; vitaminas: C, PP, E, B5, B6, B2, B1, A, B8, D3, soporte: maltodextrina. Puede contener trazas de HUEVO, FRUTOS SECOS, GLUTEN, APIO.Contiene una fuente de fenilalanina.Tabla Nutricional* | Por 100g | Por porción 23g |
Valor Energético | kJ | 1659 | 382 |
kcal | 391 | 90 |
Grasas | (g) | 1,5 | 0,35 |
- Grases Saturadas | (g) | 1 | 0,2 |
Hidratos de Carbono | (g) | 13,0 | 3,0 |
- Azúcares | (g) | 2,0 | 0,5 |
Fibra alimentaria | (g) | 0,4 | 0,1 |
Proteínas | (g) | 77,0 | 18,0 |
Sal | (g) | 1,6 | 0,4 |
* Estos valores analíticos se calculan basándose en la información actualmente tenemos. Consulte el paquete.
MV09042021