Bebida sabor capuchino amaretto, rica en proteínas con edulcorantes.
La bebida hiperproteica representa una verdadera ayuda para la eficacia de tu dieta. Varía las cualidades del agua para redescubrir tu bebida hiperproteica sabor capuccino amaretto. Puedes disminuir el volumen de líquido o compensar con hielo picado y a remover enérgicamente. Si haces la versión caliente no debes utilizar la coctelera.
Cada preparación representa así una ocasión perfecta para redescubrir esta bebida hiperproteica con su delicioso sabor.
- Se presenta en paquete de 7 sobres de 23g
- 65% de proteínas.
- Preparación fácil y rápida.
- Sobre de 23g. (15g de proteínas).
- Fabricado en Francia.
- Alto contenido de cafeína, desaconsejado a niños y mujeres embarazadas o lactantes. (35 mg de cafeína por 100 ml)
Preparación
Verter el contenido del sobre en 200-240 ml de agua, batidor o agitador, calentar 40 segundos en el microondas y disfrutar.Ingredientes
Proteínas de LECHE, café instantáneo (8,5%), aromas (LECHE, SESAMO), cacao magro, espesantes: goma guar y goma xantana, sal, antiaglomerante: carbonato de magnesio, edulcorantes: acesulfamo de potasio y sucralosa, vitaminas (C:15%**, B3:15%**, E:15%**, B5:15%**, B6:15%**, B2:15%**, B1:15%**, A:15%**, B9:15%**, B12:15%**, B8:15%**). Alto contenido de cafeína, desaconsejado a niños y mujeres embarazadas o lactantes. (35 mg de cafeína por 100 ml). Puede contener trazas de HUEVO, SOJA Y GLUTEN.*Ingesta diaria de referencia por porción CE 1169/2011 Tabla Nutricional* | Por 100gr | Por porción 23g |
Valor Energético | kJ | 1321 | 304 |
kcal | 316 | 73 |
Grasas | (g) | 2,0 | 0,4 |
- Grases Saturadas | (g) | 0,7 | 0,2 |
Hidratos de Carbono | (g) | 4,2 | 1,0 |
- Azúcares | (g) | 3,5 | 0,8 |
Fibra alimentaria | (g) | 9,1 | 2,1 |
Proteínas | (g) | 65,7 | 15,1 |
Sal | (g) | 1,19 | 0,27 |
Vitamina A | (µg) | 522 | 120 (15%**) |
Vitamina C | (mg) | 53,4 | 12,3 (15%**) |
Vitamina E | (mg) | 7,84 | 1,8 (15%**) |
Vitamina B1 | (mg) | 0,73 | 0,17 (15%**) |
Vitamina B2 | (mg) | 0,92 | 0,21 (15%**) |
Vitamina B3 | (mg) | 10,49 | 2,41 (15%**) |
Vitamina B5 | (mg) | 3,95 | 0,91 (15%**) |
Vitamina B6 | (mg) | 0,92 | 0,21 (15%**) |
Vitamina B8 | (µg) | 32,6 | 7,5 (15%**) |
Vitamina B9 | (µg) | 131 | 30,2 (15%**) |
Vitamina B12 | (µg) | 1,63 | 0,38 (15%**) |
* Estos valores analíticos se calculan basándose en la información actualmente tenemos. Consulte el paquete. ***CDR Cantidad Diaria Recomendada
MV01042020