Envío gratis para pedidos superiores a 80 €. Saber más
Etiquetas
Productos más vistos
Barritas ricas en proteínas...
Opiniones de nuestros clientes
Barritas ricas en proteínas de turrón sin gluten. Disfruta de este tentempié hiperproteico e hipocalórico, una exquisita golosina con sabor a miel y a almendras ligeramente garrapiñadas.
Difruta de estas deliciosas barritas en el marco de tu dieta rica en proteínas.
En stock
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 07/07/2017
Entregado en casa desde 14/04/2021
Entregado en casa desde 14/04/2021
Empaque | Caja de 7 barritas |
Métodos para adelgazar | Hiperproteico, hipocalórico |
Modo de cocción | Sin cocinar |
Fase de utilización | Fase 1 |
Proteínas | Hasta 14 g |
Barrita con corazón tierno de delicioso turrón recubierto de chocolate. Una barrita original que se sale de lo "clásico". Para ayudarte a seguir un programa de adelgazamiento sin privarte del placer de una golosina. Como tentempié en el marco de una dieta rica en proteínas o de un régimen hipocalórico.
Proteínas de LECHE, envoltura de chocolate con maltitol (pasta de cacao 44,5 %, edulcorante: maltitol, manteca de cacao, emulsionante lecitina de SOJA, vainilla natural), oligofructosa, aceite de girasol, proteína de SOJA, polidextrosa, agua , fructosa, 1,8% de turrón rota (turrón de 97%: azúcar, ALMENDRAS asado 30%, jarabe de glucosa, miel, pan sin levadura (fécula de patata, agua, aceite de girasol), clara de HUEVO, aroma recubrimiento natural de vainilla 5%: manteca de cacao), sabores, edulcorantes: sucralosa, vitaminas (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B12, B8). * Contiene polioles, el consumo excesivo puede producir efectos laxantes.
Leche, soja, Almendras, Huevo. Producto fabricado en una unidad en la que también se utiliza: leche, soja, huevo, gluten, sulfitos.
Tabla Nutricional* | Por 100gr | Por porción | |
Valor Energético | kJ | 1471 | 530 |
kcal | 351 | 127 | |
Grasas | (g) | 16,4 | 5,9 |
- Grases Saturadas | (g) | 6,6 | 2,4 |
Hidratos de Carbono | (g) | 16,3 | 5,9 |
- Azúcares | (g) | 6,6 | 2,4 |
- Polioles | (g) | 8,7 | 3,1 |
Fibra alimentaria | (g) | 20,2 | 7,3 |
Proteínas | (g) | 28,4 | 10,2 |
Sal | (g) | 0,47 | 0,17 |
Vitamina A | (µg) | 337 | 121 (15%**) |
Vitamina C | (mg) | 33,6 | 12,1 (15%**) |
Vitamina E | (mg) | 11,42 | 4,11 (34%**) |
Vitamina B1 | (mg) | 0,51 | 0,18 (17%**) |
Vitamina B2 | (mg) | 0,60 | 0,22 (16%**) |
Vitamina B3 | (mg) | 0,58 | 0,21 (15%**) |
Vitamina B5 | (mg) | 2,58 | 0,93 (15%**) |
Vitamina B6 | (mg) | 0,58 | 0,21 (15%**) |
Vitamina B8 | (µg) | 20,8 | 7,5 (15%**) |
Vitamina B9 | (µg) | 86 | 30,9 (15%**) |
Vitamina B12 | (µg) | 1,04 | 0,38 (15%**) |
* Estos valores analíticos se calculan basándose en la información actualmente tenemos. Consulte el paquete. ***CDR Cantidad Diaria Recomendada
![]() | TNT : Livraison prévue entre le 15/04/2021 et le 19/04/2021 |
![]() | CORREOS : Livraison prévue entre le 15/04/2021 et le 19/04/2021 |
![]() | MondialRelay : Livraison prévue entre le 15/04/2021 et le 19/04/2021 |
![]() | SEUR - Chronopost : Livraison prévue entre le 14/04/2021 et le 16/04/2021 |
Muy sabrosas
Están fenomenal, tiene un sabor muy bueno.
Las recomiendo entre horas. Ideales para tener en el trabajo y tomarlas con un café a media mañana