Envío gratis para pedidos superiores a 80 €. Saber más
Etiquetas
Productos más vistos
Pierde peso de forma rápida...
Opiniones de nuestros clientes
Pierde peso de forma rápida y eficaz con estas barritas ricas en proteínas de caramelo, además podrás darte algún capricho haciendo dieta.
En stock
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 07/07/2017
Entregado en casa desde 20/04/2021
Entregado en casa desde 20/04/2021
Empaque | Caja de 7 barritas |
Métodos para adelgazar | Hiperproteico, hipocalórico |
Modo de cocción | Sin cocinar |
Fase de utilización | Fase 1 |
Proteínas | 10g de proteína por porción |
Una deliciosa barrita rica en proteínas con sabor a caramelo para los tentempiés de los golosos: una garantía de equilibrio y efecto saciante.
Déjate tentar por la dulzura del caramelo. Para ayudarte a seguir tu programa sin privarte del placer de una golosina. Como tentempié adelgazante en el marco de una dieta rica en proteínas o de un régimen hipocalórico.
Proteínas de LECHE, oligofructosas, envoltura de chocolate con maltitol (pasta de cacao 44,5%, edulcorante: maltitol, manteca de cacao, emulgente: lecitina de SOJA, vainilla natural), aceite de girasol, polidextrosa, proteínas de SOJA, fructosa, edulcorantes: sorbitol y sucralosa, aroma, cacao desgrasado, colorante: caramelo, vitaminas (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B12, B8). * Contiene polioles, el consumo excesivo puede producir efectos laxantes.
leche, soja. Producto fabricado en una unidad en la que también se utiliza: leche, soja, huevo, gluten, sulfitos.
Tabla Nutricional* | Por 100gr | Por porción | |
Valor Energético | kJ | 1468 | 529 |
kcal | 351 | 126 | |
Grasas | (g) | 16,1 | 5,8 |
- Grases Saturadas | (g) | 6,5 | 2,3 |
Hidratos de Carbono | (g) | 17,6 | 6,3 |
- Azúcares | (g) | 6,9 | 2,5 |
- Polioles | (g) | 10 | 3,6 |
Fibra alimentaria | (g) | 20,8 | 7,5 |
Proteínas | (g) | 27,4 | 9,9 |
Sal | (g) | 0,46 | 0,17 |
Vitamina A | (µg) | 337 | 121 (15%**) |
Vitamina C | (mg) | 33,6 | 12,1 (15%**) |
Vitamina E | (mg) | 11,47 | 4,13 (34%**) |
Vitamina B1 | (mg) | 0,51 | 0,18 (17%**) |
Vitamina B2 | (mg) | 0,60 | 0,22 (16%**) |
Vitamina B3 | (mg) | 6,81 | 2,45 (15%**) |
Vitamina B5 | (mg) | 2,58 | 0,93 (15%**) |
Vitamina B6 | (mg) | 0,58 | 0,21 (15%**) |
Vitamina B8 | (µg) | 20,8 | 7,5 (15%**) |
Vitamina B9 | (µg) | 86 | 30,9 (15%**) |
Vitamina B12 | (µg) | 1,04 | 0,38 (15%**) |
* Estos valores analíticos se calculan basándose en la información actualmente tenemos. Consulte el paquete. ***CDR Cantidad Diaria Recomendada
![]() | TNT : Livraison prévue entre le 20/04/2021 et le 23/04/2021 |
![]() | CORREOS : Livraison prévue entre le 20/04/2021 et le 23/04/2021 |
![]() | MondialRelay : Livraison prévue entre le 20/04/2021 et le 23/04/2021 |
![]() | SEUR - Chronopost : Livraison prévue entre le 20/04/2021 et le 22/04/2021 |
Muy Buenas
Son dulces y con un suave sabor a caramelo.
Ideal para merendar o a media mañana.