Envío gratis para pedidos superiores a 50 €. Saber más
Etiquetas
Productos más vistos
El puré de patata,...
Por Cristina P. (Parla, Espagne) el 21 Marzo 2018 :
Por Cristina P. (Parla, Espagne) el 21 Marzo 2018 :
Por Cristina P. (Parla, Espagne) el 04 Marzo 2018 :
Calificaciones y evaluaciones de los clientes
Nadie ha efectuado una evaluación
en este idioma
El puré de patata, hiperproteico e hipocalórico, conjuga propiedades adelgazantes con una rica receta. Podrás disfrutar sin saltarte el régimen con este puré de patata con sabor a queso listo en unos minutos.
En stock
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Entregado en casa desde 30/04/2018
Entregado en casa desde 30/04/2018
Empaque | Caja de 7 bolsitas |
Métodos para adelgazar | Hiperproteico, hipocalórico |
Modo de cocción | Sin cocinar |
Fase de utilización | Fase 1 |
Proteínas | 15 a 18 g |
Saborea estas deliciosas patatas con queso y disfruta de una guarnición ligera y fácil de cocinar.
Este puré con queso constituye un auténtico placer para el paladar y te ayudará a seguir tu programa de adelgazamiento.
Tabla Nutricional* | Por 100gr | Por porción | |
Valor Energético | kJ | 1463 | 366 |
kcal | 345 | 86 | |
Grasas | (g) | 2,3 | 0,6 |
- Grases Saturadas | (g) | 1,5 | 0,37 |
Hidratos de Carbono | (g) | 16,2 | 4,0 |
- Azúcares | (g) | 5,4 | 1,3 |
Fibra alimentaria | (g) | 1,7 | 0,43 |
Proteínas | (g) | 64,0 | 16,0 |
Sal | (g) | 3,7 | 0,93 |
Vitamina A | (µg) | 480 | 120 (15%**) |
Vitamina C | (mg) | 48 | 12 (15%**) |
Vitamina E | (mg) | 7,2 | 1,8 (15%**) |
Vitamina B1 | (mg) | 0,7 | 0,18 (16%**) |
Vitamina B2 | (mg) | 0,8 | 0,21 (15%**) |
Vitamina B3 | (mg) | 9,6 | 2,4 (15%**) |
Vitamina B5 | (mg) | 3,6 | 0,9 (15%**) |
Vitamina B6 | (mg) | 0,80 | 0,21 (15%**) |
Vitamina B8 | (µg) | 30,0 | 7,5 (15%**) |
Vitamina B9 | (µg) | 120 | 30 (15%**) |
Vitamina B12 | (µg) | 1,5 | 0,38 (15%**) |
* Estos valores analíticos se calculan basándose en la información actualmente tenemos. Consulte el paquete. ***CDR Cantidad Diaria Recomendada
![]() | TNT : Livraison prévue entre le 30/04/2018 et le 02/05/2018 |
![]() | SEUR : Livraison prévue entre le 30/04/2018 et le 02/05/2018 |
![]() | MondialRelay - Livraison en points relais : Livraison prévue entre le 30/04/2018 et le 02/05/2018 |