Etiquetas
Productos más vistos
Esta crema de postre...
Opiniones de nuestros clientes
Esta crema de postre Prolinea es una pura delicia: la acidez del limón con la fantasía del merengue. Un tentempié ideal para consumir en una dieta rica en proteínas.
En stock
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Entregado en casa desde 12/07/2022
Entregado en casa desde 12/07/2022
Empaque | Caja de 5 bolsitas |
Métodos para adelgazar | Hiperproteico, hipocalórico |
Modo de cocción | Sin cocinar |
Fase de utilización | Fase 1 -2 - 3 |
Proteínas | 15 g de proteína por porción |
Preparación para postre con sabor limón merengado, rica en proteínas, con edulcorantes.
Producto recomendado desde la primera fase de la dieta rica en proteínas de Prolinea
Crema ligera de postre con el fresco y dulce sabor del limón y del merengue. Ideal como tentempié a cualquier hora del día o como postre.
Disfruta de un delicioso tentempié / postre dietético rápido de preparar.
Esta dulce golosina que deberás rehidratar te animará a seguir tu programa de adelgazamiento.
Tabla Nutricional* | Por 100gr | Por porción 21,5g | |
Valor Energético | kJ | 1383 | 297 |
kcal | 330 | 71 | |
Grasas | (g) | 1,9 | 0,4 |
- Grases Saturadas | (g) | 0,6 | 0,1 |
Hidratos de Carbono | (g) | 7 | 1,5 |
- Azúcares | (g) | 4,7 | 1 |
Fibra alimentaria | (g) | 1,9 | 0,4 |
Proteínas | (g) | 70,4 | 15,1 |
Sal | (g) | 1,44 | 0,31 |
Vitamina A | (µg) | 558 | 120 (15%**) |
Vitamina E | (mg) | 8,37 | 1,80 (15%**) |
Vitamina B1 | (mg) | 0,78 | 0,17 (15%**) |
Vitamina B2 | (mg) | 14,98 | 3,22 (230%**) |
Vitamina B3 | (mg) | 11,16 | 2,40 (15%**) |
Vitamina B6 | (mg) | 0,98 | 0,21 (15%**) |
Vitamina B12 | (µg) | 1,74 | 0,38 (15%**) |
Vitamina B5 | (mg) | 4,19 | 0,90 (15%**) |
Vitamina B9 | (µg) | 140 | 30 (15%**) |
Vitamina C | (mg) | 57,1 | 12,3 (15%**) |
Vitamina B8 | (µg) | 34,9 | 7,50 (15%**) |
* Estos valores analíticos se calculan basándose en la información actualmente tenemos. Consulte el paquete. **Daily reference intakes according to the Regulation CE 1169/2011
MV28062019
![]() | TNT : Livraison prévue entre le 12/07/2022 et le 15/07/2022 |
![]() | CORREOS : Livraison prévue entre le 12/07/2022 et le 15/07/2022 |
![]() | MondialRelay : Livraison prévue entre le 12/07/2022 et le 15/07/2022 |
![]() | SEUR - Chronopost : Livraison prévue entre le 12/07/2022 et le 14/07/2022 |
Bueno
Crema sabor limón dulce