EXQUISITO POSTRE ADELAGAZANTE
Preparación para postre con sabor limón merengado, rica en proteínas, con edulcorantes.
Producto recomendado desde la primera fase de la dieta rica en proteínas de Prolinea
Crema ligera de postre con el fresco y dulce sabor del limón y del merengue. Ideal como tentempié a cualquier hora del día o como postre.
Disfruta de un delicioso tentempié / postre dietético rápido de preparar.
Esta dulce golosina que deberás rehidratar te animará a seguir tu programa de adelgazamiento.
- Presentación en Pack de 5 sobres de 21.5g
- Bajo contenido en glúcidos y en lípidos, con un valor energético de 71 kcal. por cada porción.
- Con edulcorantes.
Preparación
- Verter el contenido de un sobre en un recipiente (coctelera o batidora), añadir 150 - 180 ml. de agua fría.
- Mezclar hasta la obtención de una preparación homogénea.
- Poner en un vasito y consumir enseguida.
- Si no tienes agua muy fría, mételo en la nevera durante 5 o 10 minutos antes de consumir.
Ingredientes
Proteínas de LECHE, aromas, acidificantes: ácido cítrico y ácido málico, gelificante: carragenanos (incluida la dextrosa), espesantes: goma guar y goma de mascar xantano, sal, edulcorantes: acesulfamo de potasio y sucralosa, antiaglomerante: carbonato de magnesio, colorante: riboflavina, vitaminas (C:15%**, B3:15%**, E:15%**, B5:15%**, B6:15%**, B2:230%**, B1:15%**, A:15%**, B9:15%**, B12:15%**, B8:15%**). Puede contener trazas de SOJA, HUEVO y GLUTEN.*Ingesta diaria de referencia por porción CE 1169/2011 Tabla Nutricional* | Por 100gr | Por porción 21,5g |
Valor Energético | kJ | 1383 | 297 |
kcal | 330 | 71 |
Grasas | (g) | 1,9 | 0,4 |
- Grases Saturadas | (g) | 0,6 | 0,1 |
Hidratos de Carbono | (g) | 7 | 1,5 |
- Azúcares | (g) | 4,7 | 1 |
Fibra alimentaria | (g) | 1,9 | 0,4 |
Proteínas | (g) | 70,4 | 15,1 |
Sal | (g) | 1,44 | 0,31 |
Vitamina A | (µg) | 558 | 120 (15%**) |
Vitamina E | (mg) | 8,37 | 1,80 (15%**) |
Vitamina B1 | (mg) | 0,78 | 0,17 (15%**) |
Vitamina B2 | (mg) | 14,98 | 3,22 (230%**) |
Vitamina B3 | (mg) | 11,16 | 2,40 (15%**) |
Vitamina B6 | (mg) | 0,98 | 0,21 (15%**) |
Vitamina B12 | (µg) | 1,74 | 0,38 (15%**) |
Vitamina B5 | (mg) | 4,19 | 0,90 (15%**) |
Vitamina B9 | (µg) | 140 | 30 (15%**) |
Vitamina C | (mg) | 57,1 | 12,3 (15%**) |
Vitamina B8 | (µg) | 34,9 | 7,50 (15%**) |
* Estos valores analíticos se calculan basándose en la información actualmente tenemos. Consulte el paquete. **Daily reference intakes according to the Regulation CE 1169/2011
MV28062019