Más información
Preparación para postre con sabor chocolate, rica en proteínas, con edulcorantes PROlinea
Disfruta este delicioso dulce de chocolate desde la primera fase de tu dieta rica en proteínas de Prolinea. Puedes consumir estos dulces como tentempié cuando sientas hambre entre horas, pero también como postre en la comida o la cena.
- Presentación en Pack de 5 sobres de 24g
- Preparación fácil y rápida. Se consume caliente.
- Bajo contenido en glúcidos y en lípidos, con un valor energético de 77 kcal. por cada porción.
- Con edulcorantes.
Preparación
- Vaciar el contenido de un sobre en una coctelera / bol con 150 - 180 ml. de agua muy fría (de la nevera).
- Cerrar y agitar enérgicamente / mezclar con un tenedor o un batidor.
- Poner en un vasito y consumir enseguida.
- Si no tienes agua muy fría, mételo en la nevera durante 5 o 10 minutos antes de consumir.
Ingredientes
Proteínas de LECHE, cacao magro (14,5%), aromas (incluyendo cafeína), proteínas de SOJA, espesantes: goma celulósica, goma guar y goma xantana, LECHE desnatada, sal, café soluble, gelificante: carragenanos (incluida la dextrosa), edulcorantes: acesulfamo de potasio y sucralosa, vainillina, antiaglomerante: carbonato de magnesio, vitaminas (C:15%**, B3:16%**, E:15%**, B5:16%**, B6:15%**, B2:16%**, B1:17%**, A:15%*, B9:16%**, B12:15%**, B8:15%*). Puede contener trazas de HUEVO y GLUTEN.*Ingesta diaria de referencia por porción CE 1169/2011 Tabla Nutricional* | Por 100gr | Por porción 24g |
Valor Energético | kJ | 1340 | 322 |
kcal | 320 | 77 |
Grasas | (g) | 3,5 | 0,8 |
- Grases Saturadas | (g) | 1,4 | 0,3 |
Hidratos de Carbono | (g) | 8,3 | 2,0 |
- Azúcares | (g) | 5,9 | 1,4 |
Fibra alimentaria | (g) | 8,8 | 2,1 |
Proteínas | (g) | 61,7 | 14,8 |
Sal | (g) | 1,18 | 0,28 |
Vitamina A | (µg) | 500 | 120 (15%**) |
Vitamina E | (mg) | 7,62 | 1,83 (15%**) |
Vitamina B1 | (mg) | 0,77 | 0,18 (17%**) |
Vitamina B2 | (mg) | 0,96 | 0,23 (16%**) |
Vitamina B3 | (mg) | 10,42 | 2,50 (16%**) |
Vitamina B6 | (mg) | 0,90 | 0,22 (15%**) |
Vitamina B12 | (µg) | 1,56 | 0,38 (15%**) |
Vitamina B5 | (mg) | 3,98 | 0,96 (16%**) |
Vitamina B9 | (µg) | 131 | 31,4 (16%**) |
Vitamina C | (mg) | 51,0 | 12,2 (15%**) |
Vitamina B8 | (µg) | 31,3 | 7,50 (15%**) |
* Estos valores analíticos se calculan basándose en la información actualmente tenemos. Consulte el paquete. ** Daily reference intakes according to the Regulation CE 1169/2011
MV28062019