Etiquetas
Productos más vistos
Para disfrutar este potaje...
Opiniones de nuestros clientes
No hay comentarios aún para este producto.
¡Publica el tuyo!
Para disfrutar este potaje rico en proteínas e hipocalórico es muy facil: sólo debes rehidratarlo y calentarlo.
¡En tan sólo unos minutos disfrutarás de un delicioso potaje de puerro y patatas!
En stock
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Entregado en casa desde 12/07/2022
Entregado en casa desde 12/07/2022
Empaque | Caja de 5 bolsitas |
Métodos para adelgazar | Hiperproteico, hipocalórico |
Modo de cocción | Horno de microondas |
Fase de utilización | Fase 1 -2 - 3 |
Proteínas | 15 g de proteína por porción |
Las sopas ricas en proteínas representan una solución nutritiva y práctica porque son fáciles de llevar y sencillas de preparar. Tómate esta sopa de puerro y patatas en la cena y disfruta un delicioso plato rico en proteínas que te ayudará a perder peso de manera rápida y fácil.
Tabla Nutricional* | Por 100gr | Por porción 21,5g | |
Valor Energético | kJ | 1381 | 297 |
kcal | 330 | 71 | |
Grasas | (g) | 2,4 | 0,5 |
- Grases Saturadas | (g) | 0,3 | 0,1 |
Hidratos de Carbono | (g) | 7,2 | 1,6 |
- Azúcares | (g) | 2,3 | 0,5 |
Fibra alimentaria | (g) | 4,8 | 1,0 |
Proteínas | (g) | 67,4 | 14,5 |
Sal | (g) | 4,88 | 1,05 |
Vitamina A | (µg) | 558 | 120 (15%**) |
Vitamina C | (mg) | 56,4 | 12,1 (15%**) |
Vitamina E | (mg) | 8,37 | 1,80 (15%**) |
Vitamina B1 | (mg) | 0,93 | 0,20 (18%**) |
Vitamina B2 | (mg) | 0,98 | 0,21 (15%**) |
Vitamina B3 | (mg) | 11,16 | 2,40 (15%**) |
Vitamina B5 | (mg) | 4,19 | 0,90 (15%**) |
Vitamina B6 | (mg) | 0,98 | 0,21 (15%**) |
Vitamina B8 | (µg) | 34,9 | 7,5 (15%**) |
Vitamina B9 | (µg) | 140 | 30 (15%**) |
Vitamina B12 | (µg) | 1,74 | 0,38 (15%**) |
* Estos valores analíticos se calculan basándose en la información actualmente tenemos. Consulte el paquete. ***CDR Cantidad Diaria Recomendada according to the Regulation CE 1169/2011
MV28062019
![]() | TNT : Livraison prévue entre le 12/07/2022 et le 15/07/2022 |
![]() | CORREOS : Livraison prévue entre le 12/07/2022 et le 15/07/2022 |
![]() | MondialRelay : Livraison prévue entre le 12/07/2022 et le 15/07/2022 |
![]() | SEUR - Chronopost : Livraison prévue entre le 12/07/2022 et le 14/07/2022 |