Etiquetas
Productos más vistos
Déjate tentar por este...
Opiniones de nuestros clientes
Déjate tentar por este tentempié rico en proteínas e hipocalórico y el dulce perfume de la vainilla, la suave especia de las islas lejanas. Fuente de vitaminas A, E, B1, B2, B3, B6, B12, B5, B9, C y B8. Reducido en azúcares (-70%) y grasas (-40%), con valor energético reducido (-30%) en comparación con las tabletas de chocolate clásicas.
En stock
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Entregado en casa desde 12/07/2022
Entregado en casa desde 12/07/2022
Empaque | Caja de 7 barritas |
Métodos para adelgazar | Hiperproteico, hipocalórico, Keto (dieta cetogénica) |
Fase de utilización | Fase 1 -2 - 3 |
Proteínas | Hasta 14 g |
Una deliciosa barrita rica en proteínas con sabor a vainilla para los tentempiés de los golosos: una garantía de equilibrio y efecto saciante.
Barrita con un corazón tierno de delicioso sabor a vainilla recubierto de chocolate. Una barrita original que se sale de lo "clásico". Para ayudarte a seguir un programa de adelgazamiento sin privarte del placer de una golosina. Como tentempié en el marco de un régimen hiperproteico o de un régimen hipocalórico.
Proteína de LECHE, cubierta de chocolate con maltitol (pasta de cacao (44,5%), edulcorante: maltitol, manteca de cacao, emulsionante: lecitina SOJA, aroma natural de vainilla), oligofructosas, aceite de girasol, polidextrosa, proteínas de SOJA, fructosa, aroma natural de vainilla, edulcorante: sucralosa, vitaminas (C:15%*, B3:15%*, E:34%*, B5:15%*, B6:15%*, B2:16%*, B1:17%*, A:15%*, B9:15%*, B12:15%*, B8:15%*).Puede contener trazas de GLUTEN.*Ingesta diaria de referencia por porción CE 1169/2011
Tabla Nutricional* | Por 100gr | Por porción 36g | |
Valor Energético | kJ | 1468 | 529 |
kcal | 351 | 126 | |
Grasas | (g) | 15,9 | 5,7 |
- Grases Saturadas | (g) | 7,1 | 2,6 |
Hidratos de Carbono | (g) | 18,4 | 6,6 |
- Azúcares | (g) | 9,1 | 3,3 |
- Polioles | (g) | 8,7 | 3,1 |
Fibra alimentaria | (g) | 19,6 | 7,1 |
Proteínas | (g) | 27,6 | 10,0 |
Sal | (g) | 0,46 | 0,16 |
Vitamina A | (µg) | 337 | 121 (15%**) |
Vitamina C | (mg) | 33,6 | 12,1 (15%**) |
Vitamina E | (mg) | 11,30 | 4,07 (34%**) |
Vitamina B1 | (mg) | 0,50 | 0,18 (17%**) |
Vitamina B2 | (mg) | 0,60 | 0,22 (16%**) |
Vitamina B3 | (mg) | 6,81 | 2,45 (15%**) |
Vitamina B5 | (mg) | 2,58 | 0,93 (15%**) |
Vitamina B6 | (mg) | 0,58 | 0,21 (15%**) |
Vitamina B8 | (µg) | 20,8 | 7,5 (15%**) |
Vitamina B9 | (µg) | 86 | 30,9 (15%**) |
Vitamina B12 | (µg) | 1,04 | 0,38 (15%**) |
* Estos valores analíticos se calculan basándose en la información actualmente tenemos. Consulte el paquete. ***CDR Cantidad Diaria Recomendada
MV03042019
![]() | TNT : Livraison prévue entre le 12/07/2022 et le 15/07/2022 |
![]() | CORREOS : Livraison prévue entre le 12/07/2022 et le 15/07/2022 |
![]() | MondialRelay : Livraison prévue entre le 12/07/2022 et le 15/07/2022 |
![]() | SEUR - Chronopost : Livraison prévue entre le 12/07/2022 et le 14/07/2022 |
Muy buenas
Tienen un sabor muy suave y agradable.
Fenomenales para llevar en el bolso
Las recomiendo al 100%