Envío gratis para pedidos superiores a 80 €. Saber más
Etiquetas
Productos más vistos
Déjate tentar por este...
Opiniones de nuestros clientes
Déjate tentar por este tentempié rico en proteínas e hipocalórico y el dulce perfume de la vainilla, la suave especia de las islas lejanas.
En stock
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Entregado en casa desde 03/03/2021
Entregado en casa desde 03/03/2021
Empaque | Caja de 7 barritas |
Métodos para adelgazar | Hiperproteico, hipocalórico |
Fase de utilización | Fase 1 |
Proteínas | Hasta 14 g |
Una deliciosa barrita rica en proteínas con sabor a vainilla para los tentempiés de los golosos: una garantía de equilibrio y efecto saciante.
Barrita con un corazón tierno de delicioso sabor a vainilla recubierto de chocolate. Una barrita original que se sale de lo "clásico". Para ayudarte a seguir un programa de adelgazamiento sin privarte del placer de una golosina. Como tentempié en el marco de un régimen hiperproteico o de un régimen hipocalórico.
Proteínas DE LECHE, envoltura de chocolate con maltitol (pasta de cacao 44,5%, edulcorante: maltitol, manteca de cacao, emulgente: lecitina de SOJA, vainilla natural),oligofructosas, aceite de girasol, proteínas de SOJA, polidextrosa, fructosa, aroma, polvo de vainilla desecada (0,06 %), edulcorante: sucralosa, vitaminas (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B12, B8).
Leche, soja. Producto fabricado en una unidad en la que también se utiliza: leche, soja, huevo, gluten, sulfitos.
Tabla Nutricional* | Por 100gr | Por porción | |
Valor Energético | kJ | 1484 | 534 |
kcal | 355 | 128 | |
Grasas | (g) | 16 | 5,8 |
- Grases Saturadas | (g) | 6,5 | 2,3 |
Hidratos de Carbono | (g) | 18,7 | 6,7 |
- Azúcares | (g) | 9,3 | 3,3 |
- Polioles | (g) | 8,7 | 3,1 |
Fibra alimentaria | (g) | 20,5 | 7,4 |
Proteínas | (g) | 27,6 | 10,0 |
Sal | (g) | 0,46 | 0,17 |
Vitamina A | (µg) | 337 | 121 (15%**) |
Vitamina C | (mg) | 33,6 | 12,1 (15%**) |
Vitamina E | (mg) | 11,42 | 4,11 (34%**) |
Vitamina B1 | (mg) | 0,51 | 0,18 (17%**) |
Vitamina B2 | (mg) | 0,60 | 0,22 (16%**) |
Vitamina B3 | (mg) | 6,81 | 2,45 (15%**) |
Vitamina B5 | (mg) | 2,58 | 0,93 (15%**) |
Vitamina B6 | (mg) | 0,58 | 0,21 (15%**) |
Vitamina B8 | (µg) | 20,8 | 7,5 (15%**) |
Vitamina B9 | (µg) | 86 | 30,9 (15%**) |
Vitamina B12 | (µg) | 1,04 | 0,38 (15%**) |
* Estos valores analíticos se calculan basándose en la información actualmente tenemos. Consulte el paquete. ***CDR Cantidad Diaria Recomendada
![]() | TNT : Livraison prévue entre le 04/03/2021 et le 08/03/2021 |
![]() | CORREOS : Livraison prévue entre le 04/03/2021 et le 08/03/2021 |
![]() | MondialRelay : Livraison prévue entre le 04/03/2021 et le 08/03/2021 |
![]() | SEUR - Chronopost : Livraison prévue entre le 03/03/2021 et le 05/03/2021 |
Muy buenas
Tienen un sabor muy suave y agradable.
Fenomenales para llevar en el bolso
Las recomiendo al 100%