Etiquetas
Productos más vistos
Los fanáticos del chocolate...
Opiniones de nuestros clientes
Los fanáticos del chocolate sucumbirán al encanto de esta barrita rica en proteínas totalmente de chocolate. Cuidado, te puedes fundir en esta deliciosa tentación. Fuente de vitaminas A, E, B1, B2, B3, B6, B12, B5, B9, C y B8. Reducido en azúcares (-80%) y grasas (-40%), con valor energético reducido (-30%) en comparación con las tabletas de chocolate clásicas.
En stock
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 07/07/2017
Entregado en casa desde 08/07/2022
Entregado en casa desde 08/07/2022
Empaque | Caja de 7 barritas |
Métodos para adelgazar | Hiperproteico, hipocalórico |
Modo de cocción | Sin cocinar |
Fase de utilización | Fase 1 -2 - 3 |
Proteínas | Hasta 14 g |
Una deliciosa barrita de chocolate con envoltura también de chocolate. Una barrita original que se sale de lo "clásico". Para ayudarte a seguir un programa de adelgazamiento sin privarte del placer de una golosina. Como tentempié en el marco de una dieta rica en proteínas o de un régimen hipocalórico.
Proteína de LECHE, cubierta de chocolate con maltitol (pasta de cacao (44,5%), edulcorante: maltitol, manteca de cacao, emulsionante: lecitina de SOJA, aroma natural de vainilla), oligofructosas, aceite de girasol, proteínas de SOJA, fructosa, polidextrosas, polvo de cacao magro (1,6%) , aroma (incluyendo cafeína), edulcorante: sucralosa, vitaminas (C:15%*, B3:15%*, E:33%*, B5:16%*, B6:15%*, B2:16%*, B1:17%*, A:15%*, B9:16%*, B12:15%*, B8:15%*).
*Ingesta diaria de referencia por porción CE 1169/2011.Contiene polialcoli, un consumo excesivo puede tener efectos laxante.
Tabla Nutricional* | Por 100gr | Por porción 36g | |
Valor Energético | kJ | 1448 | 521 |
kcal | 346 | 125 | |
Grasas | (g) | 15,5 | 5,6 |
- Grases Saturadas | (g) | 6,5 | 2,3 |
Hidratos de Carbono | (g) | 18,1 | 6,5 |
- Azúcares | (g) | 8,6 | 3,1 |
- Polioles | (g) | 8,7 | 3,1 |
Fibra alimentaria | (g) | 19,6 | 7,1 |
Proteínas | (g) | 27,6 | 10,0 |
Sal | (g) | 0,45 | 0,16 |
Vitamina A | (µg) | 337 | 121 (15%**) |
Vitamina C | (mg) | 33,5 | 12 (15%**) |
Vitamina E | (mg) | 10,95 | 3,94 (33%**) |
Vitamina B1 | (mg) | 0,51 | 0,18 (17%**) |
Vitamina B2 | (mg) | 0,61 | 0,22 (16%**) |
Vitamina B3 | (mg) | 6,85 | 2,47 (15%**) |
Vitamina B5 | (mg) | 2,61 | 0,94 (16%**) |
Vitamina B6 | (mg) | 0,59 | 0,21 (15%**) |
Vitamina B8 | (µg) | 20,8 | 7,5 (15%**) |
Vitamina B9 | (µg) | 86 | 31,1 (16%**) |
Vitamina B12 | (µg) | 1,04 | 0,38 (15%**) |
* Estos valores analíticos se calculan basándose en la información actualmente tenemos. Consulte el paquete. ***CDR Cantidad Diaria Recomendada
MV13052020
![]() | TNT : Livraison prévue entre le 09/07/2022 et le 13/07/2022 |
![]() | CORREOS : Livraison prévue entre le 09/07/2022 et le 13/07/2022 |
![]() | MondialRelay : Livraison prévue entre le 09/07/2022 et le 13/07/2022 |
![]() | SEUR - Chronopost : Livraison prévue entre le 08/07/2022 et le 12/07/2022 |
Buenísimas
Están muy buenas y tienen un sabor muy intenso a chocolate.
Una recomendación: si las troceas en cuadraditos y las pones 15 seg en el microondas están riquísimas